Singel vid Tata Open Maharashtra 2023
singelfinal i tennis
Tata Open Maharashtra 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Tallon Griekspoor | |||||||||
Finalist : | Benjamin Bonzi | |||||||||
Finalresultat : | 4–6, 7–5, 6–3 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | Dubbel |
Tata Open Maharashtra 2023 singelfinal i tennis spelades mellan Tallon Griekspoor som besegrade Benjamin Bonzi med 4–6, 7–5, 6–3 och vann singeltiteln vid Tata Open Maharashtra 2023. Det var han första singeltitel på ATP-touren.
João Sousa var regerande mästare,[1] men valde att inte deltaga detta år.
Seedning
redigeraDe fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången.
- Marin Čilić (kvartsfinal, drog sig ur)
- Botic van de Zandschulp (semifinal)
- Emil Ruusuvuori (andra omgången)
- Sebastián Báez (andra omgången)
- Alex Molčan (första omgången)
- Filip Krajinović (kvartsfinal)
- Jaume Munar (första omgången)
- Aslan Karatsev (semifinal)
Lottning
redigeraTeckenförklaring
redigera- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
redigeraSemifinaler | Final | ||||||||||||
Tallon Griekspoor | 77 | 6 | |||||||||||
8 | Aslan Karatsev | 64 | 1 | ||||||||||
Tallon Griekspoor | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
Benjamin Bonzi | 77 | 65 | 6 | ||||||||||
2 | Botic van de Zandschulp | 65 | 77 | 1 | |||||||||
Övre halvan
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Čilić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 7 | R Carballés Baena | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
B Zapata Miralles | 1 | 5 | 1 | M Čilić | |||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 6 | 6 | T Griekspoor | w/o | |||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | 2 | 2 | M Cecchinato | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
T Griekspoor | 6 | 7 | T Griekspoor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | J Munar | 4 | 5 | T Griekspoor | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | A Karatsev | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Báez | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Martínez | 3 | 7 | 6 | P Martínez | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | R Ramanathan | 6 | 5 | 3 | P Martínez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Albot | 4 | 4 | 8 | A Karatsev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T van Rijthoven | 6 | 6 | T van Rijthoven | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar | 1 | 3 | 8 | A Karatsev | 79 | 710 | |||||||||||||||||||||
8 | A Karatsev | 6 | 6 |
Undre halvan
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | F Krajinović | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | S Nagal | 4 | 6 | 4 | 6 | F Krajinović | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M Dhamne | 2 | 4 | M Mmoh | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Mmoh | 6 | 6 | 6 | F Krajinović | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
C-h Tseng | 0 | 3 | B Bonzi | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Bonzi | 6 | 6 | B Bonzi | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | E Ruusuvuori | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
B Bonzi | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Molčan | 2 | 4 | 2 | B van de Zandschulp | 65 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||
L Đere | 6 | 6 | L Đere | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 2 | 6 | 3 | Q | M Marterer | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Marterer | 6 | 3 | 6 | Q | M Marterer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | F Cobolli | 6 | 7 | 2 | B van de Zandschulp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Sasikumar | 4 | 5 | Q | F Cobolli | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | B van de Zandschulp | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kvalturnering
redigeraSeedning
redigera- Christopher Eubanks (drog sig ur)
- Elias Ymer (kvalificerad)
- Mattia Bellucci (kvalificeringsmatch)
- Maximilian Marterer (kvalificerad)
- Flavio Cobolli (kvalificerad)
- Otto Virtanen (första kvalomgången)
- Cedrik-Marcel Stebe (drog sig ur)
- Nicholas David Ionel (första kvalomgången)
Kvalificerade
redigeraKvallottning
redigeraKval 1
redigeraFörsta kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
Alt | Sidharth Rawat | 1 | 77 | 1 | |||||||||
Zdeněk Kolář | 6 | 64 | 6 | ||||||||||
Zdeněk Kolář | 4 | 4 | |||||||||||
5 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Aditya Vishal Balsekar | 3 | 0 | ||||||||||
5 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 2
redigeraFörsta kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
2 | Elias Ymer | 3 | |||||||||||
Miljan Zekić | 0r | ||||||||||||
2 | Elias Ymer | 6 | 6 | ||||||||||
PR | Yuki Bhambri | 1 | 4 | ||||||||||
PR | Yuki Bhambri | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Diego Hidalgo | 2 | 2 | ||||||||||
Kval 3
redigeraFörsta kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
3 | Mattia Bellucci | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Vladyslav Orlov | 4 | 4 | ||||||||||
3 | Mattia Bellucci | 3 | 5 | ||||||||||
WC | Ramkumar Ramanathan | 6 | 7 | ||||||||||
WC | Ramkumar Ramanathan | 2 | 7 | 6 | |||||||||
6 | Otto Virtanen | 6 | 5 | 2 | |||||||||
Kval 4
redigeraFörsta kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
4 | Maximilian Marterer | 78 | 3 | 7 | |||||||||
Prajnesh Gunneswaran | 66 | 6 | 5 | ||||||||||
4 | Maximilian Marterer | 6 | 6 | ||||||||||
Nikola Milojević | 2 | 3 | |||||||||||
Nikola Milojević | 6 | 6 | |||||||||||
8 | Nicholas David Ionel | 3 | 2 | ||||||||||
Referenser
redigeraNoter
redigera- ^ ”Joao Sousa Surges to Tata Open Maharashtra Pune Title”. atptour.com. https://www.atptour.com/en/news/sousa-ruusuvuori-pune-2022-sunday. Läst 4 januari 2024.