Pojkdubbel vid Australiska öppna 2009
Australiska öppna 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Francis Casey Alcantara Cheng-Peng Hsieh | |||||||||
Finalister : | Michail Birjukov Yasutaka Uchiyama | |||||||||
Finalresultat : | 6–4, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Hsieh Cheng Peng och Yang Tsung-Hua var regerande mästare, men bara Hsieh Cheng Peng deltog år 2009.
Hsieh Cheng Peng och Francis Casey Alcantara vann i finalen med 6–4, 6–2, över Michail Birjukov och Yasutaka Uchiyama.
Seedning
redigera
|
|
Lottning
redigeraTeckenförklaring
redigera- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
redigeraSemifinaler | Final | ||||||||||||
1 | Y Bhambri L-C Huang | 3 | 1 | ||||||||||
M Birjukov Y Uchiyama | 6 | 6 | |||||||||||
M Birjukov Y Uchiyama | 4 | 2 | |||||||||||
7 | F C Alcantara C-P Hsieh | 6 | 6 | ||||||||||
7 | F C Alcantara C-P Hsieh | 7 | 6 | ||||||||||
M Neuchrist T-S Weissborn | 64 | 4 | |||||||||||
Övre halvan
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Bhambri L-C Huang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Dias G Sanchez | 5 | 3 | 1 | Y Bhambri L-C Huang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Bortolotti V Kruk | 6 | 0 | [10] | M Bortolotti V Kruk | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Szabo A Whittington | 3 | 6 | [7] | 1 | Y Bhambri L-C Huang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Colella F Gaio | 6 | 6 | 5 | J Obry A Puget | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Murray N Maraga | 2 | 3 | A Colella F Gaio | 6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||
G Ive M Ndimande | 4 | 5 | 5 | J Obry A Puget | 3 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||||
5 | J Obry A Puget | 6 | 7 | 1 | Y Bhambri L-C Huang | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | H Fowler J Urigüen | 1 | 2 | M Birjukov Y Uchiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Birjukov Y Uchiyama | 6 | 6 | M Birjukov Y Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Chaplin J Duckworth | 6 | 7 | J Chaplin J Duckworth | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Becker A-F Georgoudas | 4 | 5 | M Birjukov Y Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Saville J Schipanski | 7 | 6 | P-H Herbert M Krickovic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Manuja K Vinayak | 61 | 0 | L Saville J Schipanski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P-H Herbert M Krickovic | 3 | 6 | [10] | P-H Herbert M Krickovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | M Almeida K-M Maamoun | 6 | 3 | [7] |
Undre halvan
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Kvartsfinaler | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
7 | F C Alcantara C-P Hsieh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Androic S Sitaram | 3 | 4 | 7 | F C Alcantara C-P Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A McLeod T Volmari | 3 | 0 | J Chaudry J Morrissey | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Chaudry J Morrissey | 6 | 6 | 7 | F C Alcantara C-P Hsieh | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Krawietz D Schulz | 7 | 7 | K Krawietz D Schulz | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
A Sanders M Verryth | 69 | 5 | K Krawietz D Schulz | w/o | |||||||||||||||||||||||
D Berta H Laaksonen | 64 | 6 | [11] | D Berta H Laaksonen | |||||||||||||||||||||||
3 | C Boluda-Purkiss P Carreno-Busta | 7 | 3 | [9] | 7 | F C Alcantara C-P Hsieh | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | H Ehara S Sekiguchi | 7 | 64 | [5] | M Neuchrist T-S Weissborn | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Brydolf A Vasilevski | 68 | 7 | [10] | P Brydolf A Vasilevski | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Kelly-Houston N Scholtz | 2 | 6 | [3] | M Neuchrist T-S Weissborn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Neuchrist T-S Weissborn | 6 | 3 | [10] | M Neuchrist T-S Weissborn | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
D Dell'orto S Hoh | 6 | 3 | [6] | 2 | M Draganja D Marcan | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
D Sofaer J Swaysland | 3 | 6 | [10] | D Sofaer J Swaysland | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
B MacLachlan R MacLachlan | 2 | 4 | 2 | M Draganja D Marcan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | M Draganja D Marcan | 6 | 6 |