Mellanvikt i grekisk-romersk stil i brottning vid olympiska sommarspelen 1996
Brottning vid olympiska sommarspelen 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | 130 kg | 130 kg |
Herrarnas brottningsturnering i grekisk romersk stil i viktklassen mellanvikt vid olympiska sommarspelen 1996 avgjordes i Atlanta i Georgia World Congress Center.
Medaljörer
redigeraKlass | Guld | Silver | Brons |
Mellanvikt | Hamza Yerlikaya Turkiet |
Thomas Zander Tyskland |
Valerij Tsilent Vitryssland |
Resultat
redigeraGuld- och silvermedaljörerna korades genom en klassisk turnering där vinnaren i finalen erhöll guld, och förloraren silver. Förlorarna från omgång ett fram till semifinalen fick återkvala och vinnaren fick till slut brons.
- PA — Vinst genom att motståndaren skadats
Huvudtabell
redigeraRunda 1
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Däulet Turlychanov (KAZ) | TO | Elias Marcano (VEN) |
Raatbek Sanatbajev (KGZ) | 3 - 0 | Aleksandar Jovančević (YUG) |
Valerij Tsilent (BLR) | 10 - 0 | Jean-Pierre Wafflard (BEL) |
Dan Henderson (USA) | 3 - 1 | Pavel Frinta (CZE) |
Martin Lidberg (SWE) | 2 - 0 | Levon Geghamjan (ARM) |
Sergej Tsvir (RUS) | 3 - 0 | Péter Farkas (HUN) |
Félix Isisola (PER) | 0 - 10 | Thomas Zander (GER) |
Tuomo Karila (FIN) | 0 - 2 | Gotsha Tsitsiashvili (ISR) |
Park Myung-Suk (KOR) | 5 - 3 | Anton Arghira (ROU) |
Hamza Yerlikaya (TUR) | Bye |
Åttondelsfinaler
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Hamza Yerlikaya (TUR) | 7 - 0 | Däulet Turlychanov (KAZ) |
Raatbek Sanatbajev (KGZ) | 1 - 7 | Valeriy Tsilent (BLR) |
Dan Henderson (USA) | 1 - 3 | Martin Lidberg (SWE) |
Sergej Tsvir (RUS) | DQ | Thomas Zander (GER) |
Gotsha Tsitsiashvili (ISR) | 4 - 1 | Park Myung-Suk (KOR) |
Kvartsfinaler
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Hamza Yerlikaya (TUR) | 5 - 0 | Valeriy Tsilent (BLR) |
Martin Lidberg (SWE) | Bye | |
Thomas Zander (GER) | Bye | |
Gotsha Tsitsiashvili (ISR) | Bye |
Semifinaler
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Hamza Yerlikaya (TUR) | 1 - 0 | Martin Lidberg (SWE) |
Thomas Zander (GER) | 3 - 1 | Gotsha Tsitsiashvili (ISR) |
Final
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Hamza Yerlikaya (TUR) | 3 - 0 | Thomas Zander (GER) |
Återkval
redigeraOmgång 2
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Elias Marcano (VEN) | 1 - 11 | Aleksandar Jovančević (YUG) |
Jean-Pierre Wafflard (BEL) | 0 - 2 | Pavel Frinta (CZE) |
Levon Geghamjan (ARM) | 4 - 0 | Péter Farkas (HUN) |
Félix Isisola (PER) | 0 - 11 | Tuomo Karila (FIN) |
Anton Arghira (ROU) | Bye |
Omgång 3
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Anton Arghira (ROU) | 0 - 5 | Aleksandar Jovančević (YUG) |
Pavel Frinta (CZE) | 2 - 3 | Levon Geghamyan (ARM) |
Tuomo Karila (FIN) | 3 - 7 | Daulet Turlichanov (KAZ) |
Raatbek Sanatbajev (KGZ) | 3 - 2 | Dan Henderson (USA) |
Sergey Tsvir (RUS) | 11 - 0 | Park Myung-Suk (KOR) |
Omgång 4
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Aleksandar Jovančević (YUG) | 0 - 2 | Levon Geghamjan (ARM) |
Daulet Turlichanov (KAZ) | 4 - 3 | Raatbek Sanatbajev (KGZ) |
Sergej Tsvir (RUS) | PA | Valerij Tsilent (BLR) |
Omgång 5
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Levon Geghamjan (ARM) | 1 - 3 | Daulet Turlichanov (KAZ) |
Valerij Tsilent (BLR) | Bye |
Omgång 6
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Martin Lidberg (SWE) | 1 - 4 | Valerij Tsilent (BLR) |
Daulet Turlichanov (KAZ) | 4 - 0 | Gotsha Tsitsiashvili (ISR) |
Bronsmatch
redigeraBrottare 1 | Poäng | Brottare 2 |
---|---|---|
Valerij Tsilent (BLR) | 4 - 0 | Daulet Turlichanov (KAZ) |