Medaljfördelning vid afrikanska spelen
Den här artikeln eller det här avsnittet innehåller inaktuella uppgifter och behöver uppdateras. (2023-01) Motivering: Inte uppdaterad med resultat från 2015 och 2019 Hjälp gärna Wikipedia att åtgärda problemet genom att redigera artikeln eller diskutera saken på diskussionssidan. |
Denna artikel listar medaljfördelningen vid afrikanska spelen.
Medaljfördelning
redigeraPl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Algeriet (ALG) (10) | 218 | 243 | 300 | 761 | |
Angola (ANG) (7) | 15 | 17 | 27 | 59 | |
Benin (BEN) (9) | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Botswana (BOT) (6) | 6 | 9 | 19 | 34 | |
Burkina Faso (BUR) (10) | 1 | 3 | 7 | 11 | |
Burundi (BDI) (7) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Centralafrikanska republiken (CAF) (6) | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Demokratiska republiken Kongo (COD) (10) | 2 | 3 | 12 | 17 | |
Egypten (EGY) (10) | 463 | 342 | 340 | 1145 | |
Elfenbenskusten (CIV) (10) | 19 | 23 | 41 | 83 | |
Eritrea (ERI) (2) | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Etiopien (ETH) (10) | 29 | 39 | 46 | 114 | |
Gabon (GAB) (10) | 6 | 6 | 20 | 32 | |
Gambia (GAM) (9) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ghana (GHA) (10) | 30 | 43 | 72 | 145 | |
Guinea-Bissau (GBS) (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guinea (GUI) (10) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Kamerun (CMR) (10) | 28 | 47 | 101 | 176 | |
Kap Verde (CPV) (6) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Kenya (KEN) (10) | 104 | 111 | 126 | 341 | |
Lesotho (LES) (6) | 8 | 3 | 11 | 22 | |
Liberia (LBR) (?) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Libyen (LBA) (10) | 17 | 18 | 34 | 69 | |
Madagaskar (MAD) (10 | 10 | 17 | 36 | 63 | |
Malawi (MAW) (7) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Mali (MLI) (10) | 5 | 6 | 9 | 21 | |
Marocko (MAR) (3) | 9 | 12 | 15 | 36 | |
Mauritius (MRI) (7) | 10 | 21 | 34 | 65 | |
Moçambique (MOZ) (7) | 4 | 6 | 9 | 19 | |
Namibia (NAM) (6) | 5 | 11 | 20 | 36 | |
Nigeria (NGR) (10) | 334 | 305 | 295 | 934 | |
Niger (NIG) (10) | 0 | 2 | 8 | 10 | |
Republiken Kongo (CGO) (10) | 1 | 10 | 20 | 31 | |
Rwanda (RWA) (7) | 1 | 4 | 0 | 5 | |
São Tomé och Príncipe (STP) (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Senegal (SEN) (10) | 48 | 48 | 90 | 186 | |
Seychellerna (SEY) (7) | 1 | 17 | 27 | 45 | |
Sierra Leone (SLE) (6) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Somalia (SOM) (9) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sudan (SUD) (10) | 5 | 1 | 3 | 9 | |
Swaziland (SWZ) (9) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Sydafrika (RSA) (5) | 259 | 229 | 177 | 665 | |
Tanzania (TAN) (10) | 4 | 9 | 10 | 23 | |
Tchad (CHA) (10) | 1 | 0 | 9 | 10 | |
Togo (TOG) (10) | 0 | 2 | 11 | 13 | |
Tunisien (TUN) (10) | 152 | 132 | 146 | 430 | |
Uganda (UGA) (10) | 21 | 20 | 36 | 77 | |
Zambia (ZAM) (10) | 4 | 5 | 23 | 32 | |
Zimbabwe (ZIM) (7) | 24 | 33 | 59 | 116 | |
Totalt | 1790 | 1747 | 2140 | 5677 |
Källor
redigeraReferenser
redigera