Kommuner i Orenseprovinsen
Wikimedia-listartikel
Kommunerna i Orenseprovinsen (officiellt namn Provincia de Ourense) är 92 till antalet. Provinsen hör till den autonoma regionen Galicien.
Provinskod: 32
I tabellen anges INE-kod, namn,[1] yta i km², befolkning år 2013[2] och befolkningstäthet[3] inv/km².
Kod | Kommun | Yta km² |
Befolkning (2013) |
Täthet inv/km² |
---|---|---|---|---|
001 | Allariz | 85,96 | 6056 | 70,45 |
002 | Amoeiro | 39,68 | 2257 | 56,88 |
003 | Arnoia, A | 20,69 | 1048 | 50,65 |
004 | Avión | 121,13 | 2323 | 19,18 |
005 | Baltar | 93,99 | 1028 | 10,94 |
006 | Bande | 98,96 | 1890 | 19,1 |
007 | Baños de Molgas | 67,64 | 1727 | 25,53 |
008 | Barbadás | 30,24 | 10228 | 338,23 |
009 | Barco de Valdeorras, O | 85,69 | 14010 | 163,5 |
010 | Beade | 6,4 | 465 | 72,66 |
011 | Beariz | 55,97 | 1136 | 20,3 |
012 | Blancos, Os | 47,56 | 908 | 19,09 |
013 | Boborás | 87,82 | 2737 | 31,17 |
014 | Bola, A | 34,9 | 1361 | 39 |
015 | Bolo, O | 91,17 | 1060 | 11,63 |
016 | Calvos de Randín | 97,87 | 1028 | 10,5 |
018 | Carballeda de Avia | 46,37 | 1438 | 31,01 |
017 | Carballeda de Valdeorras | 222,69 | 1727 | 7,76 |
019 | Carballiño, O | 54,33 | 14355 | 264,22 |
020 | Cartelle | 94,29 | 3037 | 32,21 |
022 | Castrelo de Miño | 39,74 | 1675 | 42,15 |
021 | Castrelo do Val | 122,05 | 1138 | 9,32 |
023 | Castro Caldelas | 87,61 | 1412 | 16,12 |
024 | Celanova | 67,31 | 5638 | 83,76 |
025 | Cenlle | 29,03 | 1278 | 44,02 |
029 | Chandrexa de Queixa | 171,81 | 560 | 3,26 |
026 | Coles | 38,11 | 3171 | 83,21 |
027 | Cortegada | 26,88 | 1231 | 45,8 |
028 | Cualedro | 117,62 | 1876 | 15,95 |
030 | Entrimo | 84,52 | 1311 | 15,51 |
031 | Esgos | 37,79 | 1208 | 31,97 |
033 | Gomesende | 28,32 | 895 | 31,6 |
034 | Gudiña, A | 171,42 | 1508 | 8,8 |
035 | Irixo, O | 121,05 | 1685 | 13,92 |
038 | Larouco | 23,69 | 557 | 23,51 |
039 | Laza | 215,91 | 1487 | 6,89 |
040 | Leiro | 38,25 | 1724 | 45,07 |
041 | Lobeira | 68,88 | 855 | 12,41 |
042 | Lobios | 168,38 | 2130 | 12,65 |
043 | Maceda | 101,93 | 3025 | 29,68 |
044 | Manzaneda | 114,59 | 971 | 8,47 |
045 | Maside | 40,04 | 2920 | 72,93 |
046 | Melón | 53,25 | 1396 | 26,22 |
047 | Merca, A | 50,99 | 2119 | 41,56 |
048 | Mezquita, A | 104,27 | 1169 | 11,21 |
049 | Montederramo | 135,57 | 854 | 6,3 |
050 | Monterrei | 119,11 | 2875 | 24,14 |
051 | Muíños | 109,56 | 1744 | 15,92 |
052 | Nogueira de Ramuín | 98,31 | 2271 | 23,1 |
053 | Oímbra | 71,86 | 2019 | 28,1 |
054 | Ourense | 84,55 | 107542 | 1271,93 |
055 | Paderne de Allariz | 38,76 | 1545 | 39,86 |
056 | Padrenda | 57,04 | 2135 | 37,43 |
057 | Parada de Sil | 62,43 | 642 | 10,28 |
058 | Pereiro de Aguiar, O | 60,89 | 6326 | 103,89 |
059 | Peroxa, A | 54,52 | 2030 | 37,23 |
060 | Petín | 30,48 | 986 | 32,35 |
061 | Piñor | 52,69 | 1280 | 24,29 |
063 | Pobra de Trives, A | 84,71 | 2319 | 27,38 |
064 | Pontedeva | 9,86 | 644 | 65,31 |
062 | Porqueira | 43,4 | 961 | 22,14 |
065 | Punxín | 17,08 | 776 | 45,43 |
066 | Quintela de Leirado | 31,26 | 671 | 21,47 |
067 | Rairiz de Veiga | 72,11 | 1527 | 21,18 |
068 | Ramirás | 40,66 | 1712 | 42,11 |
069 | Ribadavia | 25,16 | 5230 | 207,87 |
071 | Riós | 144,44 | 1751 | 12,12 |
072 | Rúa, A | 35,91 | 4685 | 130,47 |
073 | Rubiá | 100,53 | 1518 | 15,1 |
074 | San Amaro | 29,03 | 1202 | 41,41 |
075 | San Cibrao das Viñas | 39,48 | 4906 | 124,27 |
076 | San Cristovo de Cea | 94,44 | 2497 | 26,44 |
070 | San Xoán de Río | 61,14 | 657 | 10,75 |
077 | Sandiás | 52,84 | 1316 | 24,91 |
078 | Sarreaus | 77,29 | 1365 | 17,66 |
079 | Taboadela | 25,19 | 1603 | 63,64 |
080 | Teixeira, A | 27,64 | 406 | 14,69 |
081 | Toén | 58,29 | 2527 | 43,35 |
082 | Trasmiras | 56,74 | 1500 | 26,44 |
083 | Veiga, A | 290,09 | 1000 | 3,45 |
084 | Verea | 94,23 | 1112 | 11,8 |
085 | Verín | 94,07 | 14760 | 156,9 |
086 | Viana do Bolo | 270,41 | 3163 | 11,7 |
087 | Vilamarín | 56,09 | 2121 | 37,81 |
088 | Vilamartín de Valdeorras | 88,26 | 1826 | 20,69 |
089 | Vilar de Barrio | 106,74 | 1528 | 14,32 |
090 | Vilar de Santos | 20,7 | 923 | 44,59 |
091 | Vilardevós | 152,13 | 2062 | 13,55 |
092 | Vilariño de Conso | 200,22 | 660 | 3,3 |
032 | Xinzo de Limia | 132,67 | 10307 | 77,69 |
036 | Xunqueira de Ambía | 60,21 | 1620 | 26,91 |
037 | Xunqueira de Espadanedo | 27,65 | 862 | 31,18 |
Se även
redigeraExterna länkar
redigera- Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población Officiella uppgifter om befolkningen
Källor och fotnoter
redigera- ”Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013 (Detalle municipal, pobmun13.xls)”. Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2013%2F&file=pcaxis&N=&L=0. Läst 26 januari 2014.
- ”Datos del registro de Entidades Locales”. Ministerio de Hacienda y Administraciónes Pùblicas (seap.minhap.gob.es). http://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/municipios/all/all. Läst 26 januari 2014.