Damsingel vid Wimbledonmästerskapen 2019
Wimbledonmästerskapen 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Simona Halep | |||||||||
Finalist : | Serena Williams | |||||||||
Finalresultat : | 6–2, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
I ett eventuellt tredje set avgörs matchen i sedvanligt tiebreak efter 12–12 i game. Vinner gör den som först når 7 poäng med två poängs marginal.
Seedning
redigera- Ashleigh Barty (fjärde omgången)
- Naomi Osaka (första omgången)
- Karolína Plíšková (fjärde omgången)
- Kiki Bertens (tredje omgången)
- Angelique Kerber (andra omgången)
- Petra Kvitová (fjärde omgången)
- Simona Halep (segrare)
- Elina Svitolina (semifinaler)
- Sloane Stephens (tredje omgången)
- Aryna Sabalenka (första omgången)
- Serena Williams (final)
- Anastasija Sevastova (andra omgången)
- Belinda Bencic (tredje omgången)
- Caroline Wozniacki (tredje omgången)
- Wang Qiang (tredje omgången)
- Markéta Vondroušová (första omgången)
- Madison Keys (andra omgången)
- Julia Görges (tredje omgången)
- Johanna Konta (kvartsfinaler)
- Anett Kontaveit (tredje omgången)
- Elise Mertens (fjärde omgången)
- Donna Vekić (första omgången)
- Caroline Garcia (första omgången)
- Petra Martić (fjärde omgången)
- Amanda Anisimova (andra omgången)
- Garbiñe Muguruza (första omgången)
- Sofia Kenin (andra omgången)
- Hsieh Su-wei (tredje omgången)
- Daria Kasatkina (första omgången)
- Carla Suárez Navarro (fjärde omgången)
- Maria Sakkari (tredje omgången)
- Lesia Tsurenko (första omgången)
Matcher
redigeraTeckenförklaring
redigera- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Slutspel
redigeraKvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
Alison Riske | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Serena Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
11 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 77 | 6 | |||||||||||||||||
19 | Johanna Konta | 65 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Serena Williams | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Elina Svitolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Karolína Muchová | 5 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Elina Svitolina | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Zhang Shuai | 64 | 1 |
Övre halvan
redigeraSektion 1
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Zheng | 4 | 2 | 1 | A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Kuznetsova | 4 | 6 | 2 | A Van Uytvanck | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 6 | 4 | 6 | 1 | A Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | H Dart | 4 | 6 | 6 | WC | H Dart | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | C McHale | 6 | 4 | 4 | WC | H Dart | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | B Haddad Maia | 6 | 6 | Q | B Haddad Maia | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | G Muguruza | 4 | 4 | 1 | A Barty | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | D Vekić | 6 | 3 | 5 | A Riske | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 6 | 7 | A Riske | 6 | 63 | 9 | ||||||||||||||||||||
Q | L Kerkhove | 65 | 4 | I Jorović | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
I Jorović | 77 | 6 | A Riske | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Vögele | 7 | 5 | 4 | 13 | B Bencic | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K Kanepi | 5 | 7 | 6 | K Kanepi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Pavlyuchenkova | 2 | 3 | 13 | B Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | B Bencic | 6 | 6 |
Sektion 2
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
11 | S Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Gatto-Monticone | 2 | 5 | 11 | S Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Juvan | 6 | 2 | 6 | Q | K Juvan | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 4 | 6 | 4 | 11 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | P Badosa | 4 | 2 | 18 | J Görges | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | V Flink | 6 | 6 | Q | V Flink | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | E-G Ruse | 5 | 1 | 18 | J Görges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | J Görges | 7 | 6 | 11 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | C Suárez Navarro | 6 | 7 | 30 | C Suárez Navarro | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Stosur | 2 | 5 | 30 | C Suárez Navarro | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
M Sjarapova | 6 | 64 | 0u | P Parmentier | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||
P Parmentier | 4 | 77 | 5 | 30 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Kozlova | 3 | 2 | LL | L Davis | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | L Davis | 6 | 6 | LL | L Davis | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Maria | 4 | 3 | 5 | A Kerber | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | A Kerber | 6 | 6 |
Sektion 3
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
4 | K Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Minella | 3 | 2 | 4 | K Bertens | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Ar Rodionova | 2 | 3 | T Townsend | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Townsend | 6 | 6 | 4 | K Bertens | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
L Siegemund | 6 | 6 | B Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | K Swan | 2 | 4 | L Siegemund | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 6 | B Strýcová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
32 | L Tsurenko | 3 | 2 | B Strýcová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | E Mertens | 6 | 6 | 21 | E Mertens | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
F Ferro | 2 | 0 | 21 | E Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 2 | 5 | WC | M Niculescu | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | M Niculescu | 2 | 6 | 7 | 21 | E Mertens | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||
T Zidanšek | 6 | 5 | 8 | 15 | Q Wang | 2 | 711 | 4 | |||||||||||||||||||
E Bouchard | 3 | 7 | 6 | T Zidanšek | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
V Lapko | 2 | 2 | 15 | Q Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Q Wang | 6 | 6 |
Sektion 4
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
9 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 2 | 4 | 9 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Wang | 6 | 7 | Y Wang | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Martincová | 2 | 5 | 9 | S Stephens | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
J Aleksandrova | 6 | 1 | 1 | 19 | J Konta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Siniaková | 2 | 6 | 6 | K Siniaková | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | A Bogdan | 5 | 2 | 19 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | J Konta | 7 | 6 | 19 | J Konta | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | A Anisimova | 6 | 6 | 6 | P Kvitová | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
S Cîrstea | 3 | 3 | 25 | A Anisimova | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 6 | 711 | M Linette | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaja | 0 | 69 | M Linette | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
V Djatjenko | 5 | 77 | 2 | 6 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 7 | 64 | 6 | K Mladenovic | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
O Jabeur | 4 | 2 | 6 | P Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | P Kvitová | 6 | 6 |
Nedre halvan
redigeraSektion 5
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
8 | E Svitolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 5 | 0 | 8 | E Svitolina | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Gasparyan | 6 | 6 | M Gasparjan | 7 | 5u | ||||||||||||||||||||||
PR | A-L Friedsam | 4 | 4 | 8 | E Svitolina | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | M Bouzková | 6 | 6 | 31 | M Sakkari | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
M Barthel | 3 | 3 | LL | M Bouzková | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
B Pera | 64 | 3 | 31 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | M Sakkari | 77 | 6 | 8 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | P Martić | 3 | 6 | 6 | 24 | P Martić | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
J Brady | 6 | 3 | 4 | 24 | P Martić | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Potapova | 2 | 6 | 6 | A Potapova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Teichmann | 6 | 4 | 1 | 24 | P Martić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D Collins | 6 | 7 | D Collins | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Z Diyas | 3 | 5 | D Collins | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | K Ahn | 3 | 4 | 12 | A Sevastova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | A Sevastova | 6 | 6 |
Sektion 6
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
16 | M Vondroušová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 6 | M Brengle | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K Muchová | 7 | 6 | K Muchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Krunić | 5 | 2 | K Muchová | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | C McNally | 63 | 2 | 20 | A Kontaveit | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
H Watson | 77 | 6 | H Watson | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PR | S Rogers | 0 | 6 | 4 | 20 | A Kontaveit | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | A Kontaveit | 6 | 3 | 6 | K Muchová | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||
28 | S-w Hsieh | 6 | 6 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
J Ostapenko | 2 | 2 | 28 | S-w Hsieh | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Jakupović | 1 | 3 | K Flipkens | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | 28 | S-w Hsieh | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 7 | 4 | 5 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
M Puig | 5 | 6 | 7 | M Puig | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Zhu | 2 | 64 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Ka Plíšková | 6 | 77 |
Sektion 7
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Halep | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Sasnovitj | 4 | 5 | 7 | S Halep | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 6 | 6 | M Buzărnescu | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Pegula | 4 | 4 | 7 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Cornet | 4 | 4 | V Azaranka | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
V Azaranka | 6 | 6 | V Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 6 | 6 | A Tomljanović | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | D Kasatkina | 3 | 1 | 7 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | M Keys | 6 | 6 | Q | C Gauff | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Kumkhum | 3 | 2 | 17 | M Keys | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Hercog | 4 | 77 | 7 | P Hercog | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Kužmová | 6 | 65 | 5 | P Hercog | 6 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||
V Williams | 4 | 4 | Q | C Gauff | 3 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | C Gauff | 6 | 6 | Q | C Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 6 | M Rybáriková | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | A Sabalenka | 2 | 4 |
Sektion 8
redigeraFörsta omgången | Andra omgången | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
14 | C Wozniacki | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 4u | 14 | C Wozniacki | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Kudermetova | 6 | 6 | V Kudermetova | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y Bonaventure | 2 | 4 | 14 | C Wozniacki | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Peterson | 4 | 3 | S Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y Wickmayer | 6 | 6 | Q | Y Wickmayer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Zhang | 6 | 6 | S Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | C Garcia | 4 | 0 | S Zhang | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | S Kenin | 6 | 6 | D Jastremska | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Sharma | 4 | 2 | 27 | S Kenin | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
D Jastremska | 6 | 6 | D Jastremska | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Giorgi | 3 | 3 | D Jastremska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Świątek | 2 | 63 | V Golubic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V Golubic | 6 | 77 | V Golubic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
J Putintseva | 77 | 6 | J Putintseva | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
2 | N Osaka | 64 | 2 |