Damernas sprint vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021
Damernas sprint vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2021 arrangerades den 25 februari 2021 i Oberstdorf i Tyskland. Det var den första tävlingen i längdåkning som avgjordes under mästerskapet. Tävlingen var i klassisk stil och sprintbanans distans var 1,2 km. 111 utövare från 43 nationer deltog.[1]
VM i nordisk skidsport 2021: Damernas sprint | |
Datum | 25 februari 2021 |
---|---|
Värdskap | |
Ort | Oberstdorf, Tyskland |
Arena | Ried längdåkningsarena |
Placeringar | |
Guld | Jonna Sundling |
Silver | Maiken Caspersen Falla |
Brons | Anamarija Lampič |
VM i nordisk skidsport 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Längdåkning | ||||
Damer
|
Tävlingar
|
Herrar
| ||
10 km | Individuell | 15 km | ||
15 km | Skiathlon | 30 km | ||
30 km | Masstart | 50 km | ||
Klassisk | Sprint | Klassisk | ||
4 x 5 km | Stafett | 4 x 10 km | ||
Fristil | Sprintstafett | Fristil |
Världsmästare blev Jonna Sundling från Sverige som därmed tog sin första världsmästerskapsmedalj. Hon blev även den första svenska kvinnan att vinna VM-guld i sprint sedan 2005 då Emelie Öhrstig vann. Silvermedaljör blev Maiken Caspersen Falla från Norge som tog sin femte raka VM-medalj i sprint och sin tionde världsmästerskapsmedalj i karriären. Bronsmedaljör blev Anamarija Lampič som därmed tog sin andra VM-medalj i karriären; hennes första kom i damernas sprintstafett 2019. Hon blev även den första slovenska längdskidåkaren att ta en individuell VM-medalj sedan Petra Majdič tog brons i sprint 2011.
Regerande världsmästare från 2019 var Maiken Caspersen Falla från Norge medan Stina Nilsson från Sverige var regerande silvermedaljör och Mari Eide från Norge var regerande bronsmedaljör. Av dessa tre deltog endast Falla i tävlingen; Nilsson hade bytt sport från längdåkning till skidskytte och Eide var inte en del av det norska lag som deltog under mästerskapet.
Resultat
redigeraFinal
redigeraPl | Nr | Namn | Nation | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jonna Sundling | Sverige | 2.36,76 | ±0 | |
2 | Maiken Caspersen Falla | Norge | 2.39,08 | +2,32 | |
14 | Anamarija Lampič | Slovenien | 2.39,11 | +2,35 | |
4 | 1 | Johanna Hagström | Sverige | 2.40,70 | +3,94 |
5 | 6 | Ane Appelkvist Stenseth | Norge | 2.44,07 | +7,31 |
6 | 13 | Tiril Udnes Weng | Norge | 2.47,52 | +10,76 |
Semifinaler
redigeraEttan och tvåan i varje heat gick direkt vidare till nästa finalomgång. Utöver dessa gick två åkare vidare på tid som "lucky losers".
Semifinal 1
|
Semifinal 2
|
Kvartsfinaler
redigera
Kvartsfinal 1
|
Kvartsfinal 2
|
Kvartsfinal 3
|
Kvartsfinal 4
|
Kvartsfinal 5
|
Kval
redigeraDe 30 bästa åkarna tog sig vidare till kvartsfinal.[2]
Pl | Nr | Namn | Nation | Tid | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Johanna Hagström | Sverige | 2.39,33 | ±0 |
2 | 27 | Maiken Caspersen Falla | Norge | 2.41,70 | +2,37 |
3 | 30 | Johanna Matintalo | Finland | 2.42,23 | +2,90 |
4 | 11 | Jonna Sundling | Sverige | 2.42,67 | +3,32 |
5 | 23 | Maja Dahlqvist | Sverige | 2.43,06 | +3,73 |
6 | 8 | Ane Appelkvist Stenseth | Norge | 2.43,87 | +4,54 |
7 | 33 | Katri Lylynperä | Finland | 2.44,33 | +5,00 |
8 | 3 | Linn Svahn | Sverige | 2.44,52 | +5,19 |
9 | 5 | Christina Matsokina | Ryska skidförbundet | 2.45,32 | +5,99 |
10 | 6 | Tatjana Sorina | Ryska skidförbundet | 2.45,61 | +6,28 |
11 | 1 | Jasmi Joensuu | Finland | 2.45,69 | +6,36 |
12 | 28 | Anna Svendsen | Norge | 2.46,05 | +6,72 |
13 | 26 | Tiril Udnes Weng | Norge | 2.46,34 | +7,01 |
14 | 9 | Anamarija Lampič | Slovenien | 2.46,51 | +7,18 |
15 | 14 | Julija Stupak | Ryska skidförbundet | 2.46,53 | +7,20 |
16 | 36 | Anastasia Kirillova | Belarus | 2.46,58 | +7,25 |
17 | 16 | Natalja Neprjajeva | Ryska skidförbundet | 2.46,65 | +7,32 |
18 | 18 | Greta Laurent | Italien | 2.47,09 | +7,76 |
19 | 31 | Laura Gimmler | Tyskland | 2.47,40 | +8,07 |
20 | 19 | Lotta Udnes Weng | Norge | 2.47,69 | +8,36 |
21 | 12 | Sofie Krehl | Tyskland | 2.47,76 | +8,43 |
22 | 35 | Katharina Hennig | Tyskland | 2.48,32 | +8,99 |
23 | 10 | Jessie Diggins | USA | 2.48,72 | +9,39 |
24 | 25 | Eva Urevc | Slovenien | 2.48,76 | +9,43 |
25 | 21 | Laurien van der Graaff | Schweiz | 2.48,98 | +9,65 |
26 | 7 | Sophie Caldwell Hamilton | USA | 2.49,49 | +10,16 |
27 | 22 | Tereza Beranová | Tjeckien | 2.49,53 | +10,20 |
28 | 20 | Lucia Scardoni | Italien | 2.49,78 | +10,45 |
29 | 47 | Caterina Ganz | Italien | 2.49,94 | +10,61 |
30 | 46 | Nicole Monsorno | Italien | 2.50,39 | +11,06 |
31 | 41 | Monika Skinder | Polen | 2.50,86 | +11,53 |
32 | 4 | Kateřina Janatová | Tjeckien | 2.51,82 | +12,49 |
33 | 15 | Nadine Fähndrich | Schweiz | 2.52,05 | +12,72 |
34 | 17 | Rosie Brennan | USA | 2.52,09 | +12,76 |
35 | 37 | Petra Hynčicová | Tjeckien | 2.52,11 | +12,78 |
36 | 13 | Julia Kern | USA | 2.52,22 | +12,89 |
37 | 29 | Anne Kyllönen | Finland | 2.52,34 | +13,01 |
38 | 40 | Dahria Beatty | Kanada | 2.53,54 | +14,21 |
39 | 34 | Lena Quintin | Frankrike | 2.53,64 | +14,31 |
40 | 43 | Alena Procházková | Slovakien | 2.53,68 | +14,35 |
41 | 45 | Katherine Stewart-Jones | Kanada | 2.54,30 | +14,97 |
42 | 44 | Izabela Marcisz | Polen | 2.54,33 | +15,00 |
43 | 39 | Patrīcija Eiduka | Lettland | 2.54,36 | +15,03 |
44 | 49 | Lisa Lohmann | Tyskland | 2.55,16 | +15,83 |
45 | 2 | Alina Meier | Schweiz | 2.55,84 | +16,51 |
46 | 32 | Petra Nováková | Tjeckien | 2.55,93 | +16,60 |
47 | 42 | Maya MacIsaac-Jones | Kanada | 2.56,38 | +17,05 |
48 | 57 | Karolina Kaleta | Polen | 2.58,28 | +18,95 |
49 | 38 | Lisa Unterweger | Österrike | 2.59,45 | +20,12 |
50 | 51 | Johanna Udras | Estland | 3.00,42 | +21,09 |
51 | 52 | Laura Leclair | Kanada | 3.00,77 | +21,44 |
52 | 54 | Anna Sjevtjenko | Kazakstan | 3.02,15 | +22,82 |
53 | 50 | Darja Rjazjko | Kazakstan | 3.02,21 | +22,88 |
54 | 63 | Katerina Paul | Australien | 3.02,97 | +23,64 |
55 | 53 | Aveli Uustalu | Estland | 3.03,32 | +23,99 |
56 | 61 | Karen Chanloung | Thailand | 3.03,44 | +24,11 |
57 | 48 | Vedrana Malec | Kroatien | 3.04,28 | +24,95 |
58 | 55 | Kaidy Kaasiku | Estland | 3.04,69 | +25,36 |
59 | 60 | Barbora Klementová | Slovakien | 3.05,43 | +26,10 |
60 | 62 | Julija Krol | Ukraina | 3.05,44 | +26,11 |
61 | 58 | Angelina Sjuriga | Kazakstan | 3.06,01 | +26,68 |
62 | 65 | María Iglesias | Spanien | 3.06,87 | +27,54 |
63 | 96 | Tuva Bygrave | Australien | 3.08,19 | +28,86 |
64 | 64 | Maryna Antsybor | Ukraina | 3.09,44 | +30,11 |
65 | 66 | Aisja Rakisjeva | Kazakstan | 3.09,88 | +30,55 |
66 | 56 | Valentina Kaminska | Ukraina | 3.12,93 | +33,60 |
67 | 69 | Viktorija Olech | Ukraina | 3.17,94 | +38,61 |
68 | 59 | Keidy Kaasiku | Estland | 3.18,00 | +38,67 |
69 | 83 | Tímea Lőrincz | Rumänien | 3.18,48 | +39,15 |
70 | 76 | Lee Eui-jin | Sydkorea | 3.18,91 | +39,58 |
71 | 77 | Karolina Kukuczka | Polen | 3.19,12 | +39,79 |
72 | 74 | Han Da-som | Sydkorea | 3.19,82 | +40,49 |
73 | 68 | Kitija Auziņa | Lettland | 3.21,58 | +42,25 |
74 | 71 | Tena Hadžić | Kroatien | 3.22,42 | +43,09 |
75 | 79 | Samanta Krampe | Lettland | 3.23,99 | +44,66 |
76 | 78 | Ayşenur Duman | Turkiet | 3.31,08 | +51,75 |
77 | 73 | Nika Jagečić | Kroatien | 3.32,60 | +53,27 |
78 | 67 | Maida Drndić | Serbien | 3.33,17 | +53,84 |
79 | 94 | Seher Kaçmaz | Turkiet | 3.33,82 | +54,49 |
80 | 70 | Anja Ilić | Serbien | 3.35,20 | +55,87 |
81 | 87 | Eglė Savickaitė | Litauen | 3.36,12 | +56,79 |
82 | 103 | Estere Volfa | Lettland | 3.38,32 | +58,99 |
83 | 86 | Jaqueline Mourão | Brasilien | 3.38,64 | +59,31 |
84 | 89 | Maria Ntanou | Grekland | 3.40,56 | +1.01,23 |
85 | 80 | Enkhtuul Ariunsanaa | Mongoliet | 3.41,22 | +1.01,89 |
86 | 91 | Gígja Björnsdóttir | Island | 3.41,73 | +1.02,40 |
87 | 105 | Sára Pónya | Ungern | 3.48,04 | +1.08,71 |
88 | 95 | Nomin-Erdene Barsnyam | Mongoliet | 3.48,91 | +1.09,58 |
89 | 88 | Nefeli Tita | Grekland | 3.49,05 | +1.09,72 |
90 | 75 | Bruna Moura | Brasilien | 3.51,29 | +1.11,96 |
91 | 99 | Emilija Bučytė | Litauen | 3.52,77 | +1.13,44 |
92 | 90 | Sara Plakalović | Bosnien-Hercegovina | 3.54,63 | +1.15,30 |
93 | 101 | Kalina Nedyalkova | Bulgarien | 3.56,27 | +1.16,94 |
94 | 81 | Sanja Kusmuk | Bosnien-Hercegovina | 3.57,51 | +1.18,18 |
95 | 82 | María Cecilia Domínguez | Argentina | 4.01,52 | +1.22,19 |
96 | 84 | Paraskevi Ladopoulou | Grekland | 4.03,29 | +1.23,96 |
97 | 98 | Ieva Dainytė | Litauen | 4.03,61 | +1.24,28 |
98 | 72 | Samaneh Beyrami Baher | Iran | 4.11,94 | +1.32,61 |
99 | 106 | Anna Mkhitaryan | Armenien | 4.13,18 | +1.33,85 |
100 | 102 | Natalia Ayala | Chile | 4.14,30 | +1.34,97 |
101 | 104 | Gabija Bučytė | Litauen | 4.20,96 | +1.41,63 |
102 | 109 | Dženana Hodžić | Serbien | 4.27,24 | +1.47,91 |
103 | 100 | Mirlene Picin | Brasilien | 4.28,84 | +1.49,51 |
104 | 111 | Marija Bulatović | Montenegro | 4.32,05 | +1.52,72 |
105 | 92 | Farzaneh Rezasoltani | Iran | 4.46,71 | +2.07,38 |
106 | 110 | Andrea Marković | Serbien | 4.51,88 | +2.12,55 |
107 | 85 | Sahel Tir | Iran | 4.57,02 | +2.17,69 |
108 | 112 | Angelika da Silva | Portugal | 4.57,24 | +2.17,91 |
109 | 97 | Zahra Saveh Shemshaki | Iran | 5.37,91 | +2.58,58 |
* | 93 | Nour Keirouz | Libanon | DNF | +2. |
* | 108 | Huguette Fakhry | Libanon | DNF | +2. |
* | 107 | Raquel Sukkar | Libanon | DNS | * |
Referenser
redigera- ^ ”Women Sprint Classic – Results”. Internationella skidförbundet (FIS). 25 februari 2021. http://medias3.fis-ski.com/pdf/2021/CC/2061/2021CC2061RL.pdf. Läst 25 februari 2021.
- ^ ”Women Sprint Classic Qualification”. FIS. 25 februari 2021. http://medias3.fis-ski.com/pdf/2021/CC/2059/2021CC2059RL.pdf. Läst 26 februari 2021.