Damernas laser radial i segling vid olympiska sommarspelen 2008
Damernas laser radial i segling vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes 12–19 augusti 2008 i Qingdao, Kina.[1]
laser radial Damernas laser radial | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 12–19 augusti | ||
Deltagare | 28 deltagare från 28 nationer | ||
Arena | Qingdao | ||
| |||
|
Segling vid olympiska sommarspelen 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RS:X | herrar | damer | ||||
Laser | herrar | |||||
Laser radial | damer | |||||
Finnjolle | öppen | |||||
470 | herrar | damer | ||||
49er | öppen | |||||
Tornado | öppen | |||||
Yngling | damer | |||||
Starbåt | herrar |
Medaljörer
redigeraEvent | Guld | Silver | Brons |
Damernas laser radial | Anna Tunnicliffe (USA) | Gintarė Volungevičiūtė (LTU) | Xu Lijia (CHN) |
---|
Resultat
redigeraPl. | Land | Styrman | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Medalrace | Totalt | Total– poäng | ||||||||||
Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | Plats | Poäng | |||||
USA | Anna Tunnicliffe | 4 | 4.0 | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 6 | 6.0 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 4.0 | 52.0 | 37.0 | |||
Litauen | Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt | 3 | 3.0 | 13 | 13.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 6 | 6.0 | 4 | 4.0 | 1 | 2.0 | 63.0 | 42.0 | |||
Kina | Xu Lijia | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | 6 | 6.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 11 | 11.0 | 6 | 6.0 | 3 | 6.0 | 74.0 | 50.0 | |||
4 | Australien | Sarah Blanck | 6 | 6.0 | 11 | 11.0 | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 12 | 12.0 | 8 | 8.0 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 4 | 8.0 | 81.0 | 62.0 | ||
5 | Frankrike | Sarah Steyaert | 11 | 11.0 | 1 | 1.0 | 21 | 21.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | 11 | 11.0 | 8 | 16.0 | 106.0 | 77.0 | ||
6 | Schweiz | Nathalie Brugger | 13 | 13.0 | 6 | 6.0 | 12 | 12.0 | 12 | 12.0 | 10 | 10.0 | 10 | 10.0 | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | 5 | 10.0 | 112.0 | 90.0 | ||
7 | Nya Zeeland | Jo Aleh | 4 | 4.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 14 | 14.0 | 20 | 20.0 | 9 | 18.0 | 112.0 | 90.0 | ||
8 | Belgien | Evi Van Acker | 1 | 1.0 | 10 | 10.0 | 16 | 16.0 | 10 | 10.0 | 12 | 12.0 | 6 | 6.0 | 12 | 12.0 | 4 | 4.0 | 10 | 20.0 | 109.0 | 91.0 | ||
9 | Polen | Katarzyna Szotyńska | 5 | 5.0 | 21 | 21.0 | 11 | 11.0 | 21 | 21.0 | 5 | 5.0 | 2 | 2.0 | 20 | 20.0 | 12 | 12.0 | 6 | 12.0 | 133.0 | 109.0 | ||
10 | Storbritannien | Penny Clark | 2 | 2.0 | 22 | 22.0 | 1 | 1.0 | 22 | 22.0 | 3 | 3.0 | 17 | 17.0 | 18 | 18.0 | 13 | 13.0 | 7 | 14.0 | 135.0 | 112.0 | ||
11 | Kroatien | Mateja Petronijević | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | 5 | 5.0 | 4 | 4.0 | 19 | 19.0 | 19 | 19.0 | 13 | 13.0 | 21 | 21.0 | - | - | 120.0 | 98.0 | ||
12 | Argentina | Cecilia Carranza | 15 | 15.0 | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | 20 | 20.0 | 8 | 8.0 | 15 | 15.0 | 6 | 6.0 | 23 | 23.0 | - | - | 133.0 | 104.0 | ||
13 | Mexiko | Tania Elías Calles | 27 | 27.0 | 25 | 25.0 | 13 | 13.0 | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 | 7 | 7.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | - | - | 136.0 | 107.0 | ||
14 | Sverige | Karin Söderström | 19 | 19.0 | 19 | 19.0 | 4 | 4.0 | 25 | 25.0 | 9 | 9.0 | 18 | 18.0 | 5 | 5.0 | 8 | 8.0 | - | - | 136.0 | 107.0 | ||
15 | Tyskland | Petra Niemann | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 19 | 19.0 | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 17 | 17.0 | 14 | 14.0 | - | - | 138.0 | 109.0 | ||
16 | Israel | Nufar Edelman | 12 | 12.0 | 3 | 3.0 | 15 | 15.0 | 25 | 25.0 | 11 | 11.0 | 9 | 9.0 | 19 | 19.0 | 17 | 17.0 | - | - | 136.0 | 111.0 | ||
17 | Kanada | Lisa Ross | 16 | 16.0 | 23 | 23.0 | 13 | 13.0 | 11 | 11.0 | 7 | 7.0 | 9 | 9.0 | 25 | 25.0 | 7 | 7.0 | - | - | 140.0 | 111.0 | ||
18 | Grekland | Efi Mantzaraki | 14 | 14.0 | 18 | 18.0 | 14 | 14.0 | 18 | 18.0 | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 5 | 5.0 | 22 | 22.0 | - | - | 139.0 | 115.0 | ||
19 | Italien | Larissa Nevierov | 17 | 17.0 | 15 | 15.0 | 22 | 22.0 | 9 | 9.0 | 11 | 11.0 | 13 | 13.0 | 16 | 16.0 | 21 | 21.0 | - | - | 148.0 | 124.0 | ||
20 | Irland | Ciara Peelo | 23 | 23.0 | 17 | 17.0 | 15 | 15.0 | 7 | 7.0 | 13 | 13.0 | 24 | 24.0 | 18 | 18.0 | 10 | 10.0 | - | - | 152.0 | 127.0 | ||
21 | Spanien | Susana Romero | 18 | 18.0 | 7 | 7.0 | 20 | 20.0 | 14 | 14.0 | 20 | 20.0 | 19 | 19.0 | 13 | 13.0 | 16 | 16.0 | - | - | 148.0 | 127.0 | ||
22 | Finland | Tuula Tenkanen | 10 | 10.0 | 16 | 16.0 | 21 | 21.0 | 17 | 17.0 | 20 | 20.0 | 20 | 20.0 | 9 | 9.0 | 15 | 15.0 | - | - | 153.0 | 128.0 | ||
23 | Belarus | Tatiana Drozdovskaya | 12 | 12.0 | 24 | 24.0 | 17 | 17.0 | 17 | 17.0 | 10 | 10.0 | 22 | 22.0 | 11 | 11.0 | 15 | 15.0 | - | - | 154.0 | 128.0 | ||
24 | Paraguay | Florencia Cerutti | 2 | 2.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 26 | 26.0 | 25 | 25.0 | 17 | 17.0 | 7 | 7.0 | 19 | 19.0 | - | - | 170.0 | 142.0 | ||
25 | Singapore | Lo Man Yi | 21 | 21.0 | 14 | 14.0 | 18 | 18.0 | 26 | 26.0 | 24 | 24.0 | 26 | 26.0 | 16 | 16.0 | 3 | 3.0 | - | - | 175.0 | 148.0 | ||
26 | Peru | Paloma Schmidt | 9 | 9.0 | 26 | 26.0 | 27 | 27.0 | 14 | 14.0 | 26 | 26.0 | 22 | 22.0 | 12 | 12.0 | 27 | 27.0 | - | - | 191.0 | 163.0 | ||
27 | Ryssland | Anastasiya Chernova | 7 | 7.0 | 26 | 26.0 | 16 | 16.0 | 18 | 18.0 | 23 | 23.0 | 24 | 24.0 | 26 | 26.0 | 28 | 28.0 | - | - | 196.0 | 168.0 | ||
28 | Norge | Cathrine Gjerpen | 26 | 26.0 | 27 | 27.0 | 24 | 24.0 | 27 | 27.0 | 23 | 23.0 | 23 | 23.0 | 27 | 27.0 | 25 | 25.0 | - | - | 230.0 | 202.0 |
Legend: BFD – Svart flagga, diskvalificering; DNC – Tävlade inte; DNF – Fullföljde inte; OCS – Förbi startlinjen vid starten;
QUA – Gick vidare till nästa omgång;
Räknas inte in i det slutliga resultatet
Referenser
redigera- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131017104539/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/SAI/womens-one-person-dinghy.html. Läst 25 mars 2014.
Externa länkar
redigera- ”Sailing Official Results Book. Official Report of the XXIX Olympiad”. Digital Library Collection at la84.org. la84foundation. https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll8/id/67267/rec/1. Läst 14 november 2019.