A-League Men 2024/2025
48:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll
Denna artikel behandlar ett pågående sportevenemang. Informationen kan komma att ändras snabbt allteftersom skeendet fortskrider. Omvänt kan även mer aktuell information saknas. (2024-11) |
A-League Men 2024/2025 är den 48:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll, den 20:e säsongen sedan starten av A-League.
Datum | 2024–2025 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Auckland |
Lag och arenor
redigeraLag | Delstat | Ort | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|---|
Adelaide United | South Australia | Adelaide | Hindmarsh Stadium | 16 500 |
Auckland | i.u. | Auckland | Mount Smart Stadium | 30 000 |
Brisbane Roar | Queensland | Brisbane | Suncorp Stadium | 52 500 |
Central Coast Mariners | New South Wales | Gosford | Central Coast Stadium | 20 059 |
Macarthur | New South Wales | Sydney | Campbelltown Sports Stadium | 17 500 |
Melbourne City | Victoria | Melbourne | Melbourne Stadium | 30 050 |
Melbourne Victory | Victoria | Melbourne | Melbourne Stadium | 30 050 |
Newcastle United Jets | New South Wales | Newcastle | Newcastle Sports Centre | 30 000 |
Perth Glory | Western Australia | Perth | Perth Oval | 20 500 |
Sydney | New South Wales | Sydney | Sydney Stadium | 42 500 |
Wellington Phoenix | i.u. | Wellington | Wellington Stadium | 35 000 |
Western Sydney Wanderers | New South Wales | Parramatta | Western Sydney Stadium | 30 000 |
Western United | Victoria | Tarneit | Wyndham City Stadium | 5 000 |
Grundserien
redigeraKvalificerad för Champions League Elite | |
Kvalificerad för semifinal | |
Kvalificerad för semifinal | |
Kvalificerad för kvartsfinal |
Poängtabell
redigera
Nr[a] | Lag[b] | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland (NY) | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 18 |
2 | Melbourne Victory | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 |
3 | Adelaide United | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 | +4 | 14 |
4 | Melbourne City | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 |
5 | Wellington Phoenix | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
6 | Sydney | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
7 | Central Coast Mariners | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 9 |
8 | Macarthur | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 8 |
9 | Western Sydney Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
10 | Western United | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | −2 | 6 |
11 | Newcastle United Jets | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | −7 | 3 |
12 | Perth Glory | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | −16 | 2 |
13 | Brisbane Roar | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | −9 | 1 |
Resultattabell
redigeraAnmärkningslista
redigera- ^ De två bästa lagen kvalificerar sig för semifinal medan övriga fyra lag kvalificerar sig för kvartsfinal.
- ^ Auckland och Wellington Phoenix kan inte kvalificera sig för AFC-tävlingar då man är nyzeeländska klubbar, Australien är medlem i AFC medan Nya Zeeland är medlem i OFC.