Fil:William Lamb, 2nd Viscount Melbourne, painted by John Partridge.jpg
Storlek på förhandsvisningen: 467 × 600 pixlar. Andra upplösningar: 187 × 240 pixlar | 374 × 480 pixlar | 598 × 768 pixlar | 1 045 × 1 342 pixlar.
Originalfil (1 045 × 1 342 pixlar, filstorlek: 513 kbyte, MIME-typ: image/jpeg)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
nuvarande | 21 oktober 2022 kl. 22.46 | 1 045 × 1 342 (513 kbyte) | Neveselbert | Reverted to version as of 22:39, 9 May 2019 (UTC) - enhancements are uploaded separately per COM:OVERWRITE | |
21 oktober 2022 kl. 11.36 | 2 232 × 2 872 (1,18 Mbyte) | GeorgeIIIandPitt1801 | Reverted to version as of 19:32, 2 November 2018 (UTC) | ||
9 maj 2019 kl. 23.39 | 1 045 × 1 342 (513 kbyte) | Neveselbert (mobile) | File:William-Lamb-2nd-Viscount-Melbourne.jpg cropped 56 % horizontally, 56 % vertically using CropTool with precise mode. | ||
2 november 2018 kl. 20.32 | 2 232 × 2 872 (1,18 Mbyte) | Neveselbert (mobile) | Enhanced | ||
1 november 2018 kl. 23.13 | 559 × 718 (81 kbyte) | Neveselbert (mobile) | Restitch | ||
26 oktober 2018 kl. 20.04 | 2 328 × 2 984 (1,23 Mbyte) | Neveselbert (mobile) | Enhanced | ||
15 september 2018 kl. 20.25 | 582 × 747 (90 kbyte) | Neveselbert (mobile) | Higher resolution | ||
17 juli 2016 kl. 23.53 | 275 × 353 (32 kbyte) | P. S. Burton | http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw04359/William-Lamb-2nd-Viscount-Melbourne?LinkID=mp03045&role=sit&rNo=8 | ||
17 juli 2016 kl. 23.51 | 266 × 305 (27 kbyte) | P. S. Burton | |||
23 november 2005 kl. 09.57 | 174 × 256 (7 kbyte) | Nicke L | From en: William Lamb, 2nd Viscount Melbourne Image source: http://rurikovichi.chat.ru/portrets/others/Lamb.jpeg {{PD-art}} (del) (cur) 13:30, 25 September 2004 . . Wikibob . . 174x256 (7341 bytes) (William Lamb, 2nd Viscount Melbourne from http://ru |
Filanvändning
Följande 2 sidor använder den här filen:
Global filanvändning
Följande andra wikier använder denna fil:
- Användande på ang.wiki.x.io
- Användande på ar.wiki.x.io
- Användande på arz.wiki.x.io
- Användande på azb.wiki.x.io
- Användande på az.wiki.x.io
- Användande på be-tarask.wiki.x.io
- Användande på be.wiki.x.io
- Användande på bg.wiki.x.io
- Användande på bg.wikiquote.org
- Användande på bn.wiki.x.io
- Användande på ca.wiki.x.io
- Användande på cs.wiki.x.io
- Användande på cs.wikiquote.org
- Användande på cy.wiki.x.io
- Användande på da.wiki.x.io
- Användande på de.wiki.x.io
- Användande på el.wiki.x.io
- Användande på en.wiki.x.io
- Home Secretary
- Leader of the House of Lords
- Chief Secretary for Ireland
- 1841 United Kingdom general election
- 1837 United Kingdom general election
- 1835 United Kingdom general election
- Leader of the Opposition (United Kingdom)
- List of University of Glasgow people
- List of United Kingdom Whig and allied party leaders, 1801–1859
- User:DBD/List of Prime Ministers' retirement honours
- User:Brent Ward
- The Young Victoria
- List of United Kingdom Parliament constituencies represented by sitting prime ministers
- Hertfordshire (UK Parliament constituency)
- User:Alekksandr/Leaders of the British Whig Party
- Leaders of the British Whig Party
Visa mer globalt användande av denna fil.