Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2018-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
USA:s landslag i drakbåt representerar USA i landslagstävlingar i drakbåt.
Seniorlandslaget
redigeraSeniorlandslaget | ||
Drakbåt | ||
Nation: USA | ||
---|---|---|
ICF-VM Senior | ||
Brons | Milano 2012 | 20herr 2 000m |
Brons | Milano 2012 | 10mix 200m |
IDBF-VM Premier | ||
Guld | Kunming 2017 | 20herr 1 000m |
Guld | Kunming 2017 | 20dam 1 000m |
Guld | Kunming 2017 | 20mix 2 000m |
Guld | Welland 2015 | 20herr 1 000m |
Guld | Welland 2015 | 20dam 2 000m |
Guld | Szeged 2013 | 20mix 1 000m |
Guld | Tampa Bay 2011 | 20herr 1 000m |
Guld | Tampa Bay 2011 | 20mix 500m |
Guld | Tampa Bay 2011 | 20mix 1 000m |
Guld | Račice 2009 | 20herr 2 000m |
Silver | Kunming 2017 | 20herr 2 000m |
Silver | Kunming 2017 | 20dam 2 000m |
Silver | Welland 2015 | 20herr 500m |
Silver | Welland 2015 | 20herr 2 000m |
Silver | Welland 2015 | 20dam 200m |
Silver | Welland 2015 | 20dam 500m |
Silver | Welland 2015 | 20dam 1 000m |
Silver | Welland 2015 | 20mix 1 000m |
Silver | Welland 2015 | 20mix 2 000m |
Silver | Szeged 2013 | 20herr 2 000m |
Silver | Szeged 2013 | 20mix 2 000m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20herr 500m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20herr 2 000m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20mix 2 000m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20dam 1 000m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20dam 2 000m |
Silver | Račice 2009 | 20dam 1 000m |
Silver | Račice 2009 | 20dam 2 000m |
Brons | Kunming 2017 | 20herr 200m |
Brons | Kunming 2017 | 20dam 500m |
Brons | Kunming 2017 | 20mix 500m |
Brons | Kunming 2017 | 20mix 1 000m |
Brons | Szeged 2013 | 20herr 1 000m |
Brons | Szeged 2013 | 20dam 500m |
Brons | Szeged 2013 | 20dam 2 000m |
Brons | Tampa Bay 2011 | 20dam 500m |
Brons | Račice 2009 | 20herr 1 000m |
Brons | Račice 2009 | 20dam 200m |
Brons | Račice 2009 | 20dam 500m |
ICF-VM
redigeraI tabellen visas de medaljer som USA tagit i VM som arrangeras av International Canoe Federation (ICF).
År | Värdort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Kaohsiung | ? | ? | ? | ? |
2008 | Poznań | ? | ? | ? | ? |
2010 | Szeged | ? | ? | ? | ? |
2012 | Milano | 0 | 0 | 2 | 2 |
2014 | Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Moskva | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Gainesville | ? | ? | ? | ? |
2022 | Račice | ? | ? | ? | ? |
Totalt | 0 | 0 | 2 | 2 |
IDBF-VM
redigeraI tabellen visas de medaljer som USA tagit i VM som arrangeras av International Dragon Boat Federation (IDBF).
År | Värdort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Yueyang | ? | ? | ? | ? |
1997 | Hongkong | ? | ? | ? | ? |
1999 | Nottingham | ? | ? | ? | ? |
2001 | Philadelphia | ? | ? | ? | ? |
2003 | Poznań | ? | ? | ? | ? |
2004 | Shanghai | ? | ? | ? | ? |
2005 | Berlin | ? | ? | ? | ? |
2007 | Sydney | ? | ? | ? | ? |
2009 | Račice | 1 | 2 | 3 | 6 |
2011 | Tampa Bay | 3 | 5 | 1 | 9 |
2013 | Szeged | 1 | 2 | 3 | 6 |
2015 | Welland | 2 | 7 | 0 | 9 |
2017 | Kunming | 3 | 2 | 4 | 9 |
2019 | Pattaya | ? | ? | ? | ? |
2023 | Pattaya | ? | ? | ? | ? |
Totalt | 10 | 18 | 11 | 39 |
U24-landslaget
redigeraU24-landslaget | ||
Drakbåt | ||
Nation: USA | ||
---|---|---|
IDBF-VM U24 | ||
Silver | Welland 2015 | 20mix 200m |
Silver | Welland 2015 | 20mix 500m |
Silver | Welland 2015 | 20mix 1 000m |
Silver | Szeged 2013 | 10herr 200m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20mix 1 000m |
Silver | Tampa Bay 2011 | 20mix 2 000m |
Brons | Szeged 2013 | 20mix 2 000m |
Brons | Szeged 2013 | 10dam 200m |
Brons | Tampa Bay 2011 | 20mix 200m |
Brons | Tampa Bay 2011 | 20mix 500m |
IDBF-VM
redigeraI tabellen visas de medaljer som USA tagit i VM som arrangeras av International Dragon Boat Federation (IDBF).
År | Värdort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Račice | USA deltog inte | |||
2011 | Tampa Bay | 0 | 2 | 2 | 4 |
2013 | Szeged | 0 | 1 | 2 | 3 |
2015 | Welland | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017 | Divonne-les-Bains | USA deltog inte | |||
2019 | Pattaya | ? | ? | ? | ? |
2023 | Pattaya | ? | ? | ? | ? |
Totalt | 0 | 6 | 4 | 10 |